ARCHIVIO EMISSIONI – MEDIA GIORNALIERA

Relativamente al periodo richiesto, la tabella mostra il riepilogo dei valori medi giornalieri registrati quotidianamente dal SME della emissione E1 – Centrale di produzione di energia elettrica alimentata a biomasse.
Vengono mostrati anche i valori limite fissati dall'AIA per le medie giornaliere.
Cliccando sulla sigla dell'inquinante si visualizza una breve descrizione.

Nota: n.d. indica dato "non disponibile" – Il gestore mantiene un registro delle indisponibilità al fine di correlare i periodi in cui i dati non sono stati registrati (o non risultano validi) alle condizioni di esercizio dell'impianto e dello stesso SME.

Acido cloridrico Monossido di carbonio Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Carbonio organico totale Polveri totali Ammoniaca
HCl CO NOx come NO2 SOx come SO2 COT PT NH3
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
Limiti AIA 10,00 100,00 90,00 50,00 10,00 3,30 5,00
16/02/2025 1,58 35,36 70,18 1,93 <l.r. 0,26 0,02
15/02/2025 2,1 27,41 70,38 3,0 <l.r. 0,44 0,01
14/02/2025 1,08 25,95 70,08 2,32 <l.r. 0,4 0,03
13/02/2025 0,87 33,66 69,99 1,72 <l.r. 0,23 <l.r.
12/02/2025 0,53 36,84 71,35 1,04 <l.r. 0,22 0,01
11/02/2025 0,33 32,02 71,98 0,26 0,01 0,41 0,02
10/02/2025 0,49 38,86 71,69 0,76 <l.r. 0,32 0,03
09/02/2025 0,6 35,03 71,99 0,75 <l.r. 0,3 0,02
08/02/2025 1,28 26,08 72,29 3,94 <l.r. 0,37 0,01
07/02/2025 2,15 19,27 73,16 4,85 <l.r. 0,28 0,01
06/02/2025 1,16 27,58 73,64 2,87 <l.r. 0,2 <l.r.
05/02/2025 0,52 40,72 72,56 0,32 <l.r. 0,15 0,01
04/02/2025 0,3 44,89 70,64 0,15 <l.r. 0,27 0,01
03/02/2025 0,37 51,41 71,31 0,68 <l.r. 0,12 0,01
02/02/2025 0,32 47,55 70,89 0,36 <l.r. 0,12 0,02
01/02/2025 0,32 51,08 70,34 0,28 <l.r. 0,19 0,01
31/01/2025 0,6 44,41 70,85 0,44 <l.r. 0,22 0,01
30/01/2025 0,57 40,18 69,9 0,98 <l.r. 0,15 <l.r.
29/01/2025 0,78 33,66 68,92 1,31 <l.r. 0,18 0,02
28/01/2025 0,63 55,32 68,6 0,54 <l.r. 0,13 0,01
27/01/2025 nd nd nd nd nd nd nd
26/01/2025 1,27 19,97 67,79 3,09 <l.r. 0,08 0,01
25/01/2025 0,68 35,28 69,71 1,71 <l.r. 0,09 <l.r.
24/01/2025 0,85 35,74 69,71 1,29 <l.r. 0,07 0,02
23/01/2025 0,96 21,08 69,34 1,41 <l.r. 0,08 0,02
22/01/2025 0,84 25,06 69,3 1,96 <l.r. 0,11 <l.r.
21/01/2025 0,76 31,08 69,09 2,39 0,08 0,11 0,02
20/01/2025 0,8 31,0 69,26 1,36 <l.r. 0,09 0,01
19/01/2025 1,22 27,96 68,93 2,7 <l.r. 0,1 0,01
18/01/2025 1,0 30,31 68,78 1,81 <l.r. 0,05 0,02