ARCHIVIO PARAMETRI FISICI PORTATA E TEMPERATURA
MEDIE GIORNALIERE – CARICO %

T Q
°C KNm3/h
Limiti AIA 140,00 262,00
 
22/04/2024 nd nd
21/04/2024 nd nd
20/04/2024 nd nd
19/04/2024 nd nd
18/04/2024 129,86 196,29
17/04/2024 127,63 174,48
16/04/2024 128,27 177,37
15/04/2024 128,45 170,96
14/04/2024 127,1 155,26
13/04/2024 127,72 170,91
12/04/2024 128,02 177,94
11/04/2024 127,43 175,32
10/04/2024 127,18 176,15
09/04/2024 128,37 186,84
08/04/2024 128,7 195,44
07/04/2024 126,99 167,33
06/04/2024 127,61 175,52
05/04/2024 127,77 186,31
04/04/2024 127,42 181,74
03/04/2024 128,27 193,55
02/04/2024 124,77 173,38
01/04/2024 121,87 181,3
31/03/2024 nd nd
30/03/2024 nd nd
29/03/2024 nd nd
28/03/2024 nd nd
27/03/2024 nd nd
26/03/2024 nd nd
25/03/2024 nd nd
24/03/2024 nd nd