ARCHIVIO PARAMETRI FISICI PORTATA E TEMPERATURA
MEDIE GIORNALIERE – CARICO %

T Q
°C KNm3/h
Limiti AIA 140,00 262,00
 
16/02/2025 130,49 204,79
15/02/2025 130,61 205,82
14/02/2025 127,77 197,19
13/02/2025 130,46 202,85
12/02/2025 131,54 204,43
11/02/2025 130,93 204,66
10/02/2025 131,07 205,59
09/02/2025 130,82 206,05
08/02/2025 131,18 205,12
07/02/2025 130,93 206,35
06/02/2025 131,32 206,64
05/02/2025 131,12 206,68
04/02/2025 130,38 205,42
03/02/2025 130,76 205,28
02/02/2025 130,84 205,78
01/02/2025 130,35 204,2
31/01/2025 130,07 203,91
30/01/2025 129,58 198,07
29/01/2025 132,35 202,19
28/01/2025 132,65 198,5
27/01/2025 nd nd
26/01/2025 131,69 198,16
25/01/2025 131,98 203,59
24/01/2025 131,95 202,69
23/01/2025 132,04 203,17
22/01/2025 131,99 203,29
21/01/2025 132,02 202,75
20/01/2025 131,98 203,35
19/01/2025 131,82 203,98
18/01/2025 131,49 204,74