ARCHIVIO PARAMETRI FISICI PORTATA E TEMPERATURA
MEDIE GIORNALIERE – CARICO %

T Q
°C KNm3/h
Limiti AIA 140,00 262,00
 
27/03/2023 124,51 191,25
26/03/2023 124,93 205,15
25/03/2023 125,14 205,56
24/03/2023 125,14 204,51
23/03/2023 124,82 203,64
22/03/2023 124,74 204,1
21/03/2023 124,79 206,72
20/03/2023 124,79 207,47
19/03/2023 124,9 207,58
18/03/2023 124,76 207,27
17/03/2023 124,73 207,82
16/03/2023 124,86 210,1
15/03/2023 125,05 209,34
14/03/2023 125,35 207,64
13/03/2023 125,01 208,4
12/03/2023 125,08 208,2
11/03/2023 125,34 207,11
10/03/2023 125,5 207,0
09/03/2023 125,55 206,79
08/03/2023 125,54 208,54
07/03/2023 125,58 209,02
06/03/2023 125,15 206,46
05/03/2023 124,98 206,95
04/03/2023 124,89 208,36
03/03/2023 125,51 195,6
02/03/2023 nd nd
01/03/2023 nd nd
28/02/2023 nd nd
27/02/2023 nd nd
26/02/2023 nd nd
25/02/2023 nd nd